1 | Vorwort | ||
2 | Objektbeschreibung und Baugeschichte | ||
3 | Schadensdokumentation Fassaden | ||
3.1 | Einleitung | ||
3.2 | Untersuchung und Ergebnisse | ||
Bereich F 1 | |||
Bereich F 2 | |||
Bereich F 3 | |||
Bereich F 4 | |||
Bereich F 5 | |||
Bereich F 6 | |||
Bereich F 7 | |||
Wichtige Hinweise | |||
Schadensdokumentation Fenster | |||
Einleitung | |||
Typologisierung | |||
Ostfenster Aula | |||
Abbildungen | |||
Aufbau des Fensterkatasters | |||
Anmerkungen zur Schadenserfassung | |||
Sanierungsaufwand | |||
Fensterkataster Kellergeschoß | |||
Fensterkataster Untergeschoß | |||
Fensterkataster Erdgeschoß | |||
Fensterkataster 1.Obergeschoß | |||
Fensterkataster 2.Obergeschoß | |||
Fensterkataster 3.Obergeschoß | |||
Fensterkataster 4.Obergeschoß | |||
Fensterkataster 5.Obergeschoß | |||
Fensterkataster 6.Obergeschoß | |||
Auswertung Fensterkataster | |||
Innentür | |||
Einleitung | |||
Erfassung Bestand | |||
Befundung Klassentür Raum 1005 | |||
Sanierungsaufwand | |||
Abbildungen | |||
Schadensdokumentation Treppengeländer | |||
Einleitung | |||
Erfassung Bestand | |||
Schadensdokumentation | |||
Sanierungsaufwand | |||
Abbildungen | |||
Schadensdokumentation Wand- und Deckenbekleidungen | |||
Einleitung | |||
Erfassung Bestand | |||
Schadensdokumentation | |||
Sanierungsaufwand | |||
Abbildungen | |||
Schadensdokumentation Bodenbeläge | |||
Einleitung | |||
Erfassung Bestand | |||
Schadensdokumentation | |||
Sanierungsaufwand | |||
Abbildungen | |||
Dachhaut der kleinen Turnhalle | |||
Einleitung | |||
Erfassung Bestand | |||
Bestandsbewertung | |||
Sanierungsaufwand | |||
Abbildungen | |||
Schadensdokumentation Einfriedungsmauer östl. Schulhof | |||
Einleitung | |||
Erfassung Bestand | |||
Schadensdokumentation | |||
Sanierungsaufwand | |||
Abbildungen | |||
Untersuchung originaler Farbigkeit | |||
Einleitung | |||
Zusammenfassung der Ergebnisse | |||
Anlage: Gutachten Fa.Stuckert (21 Seiten) |